Devuelve el resultado electoral por eleccion departamentall en cantdiad de votos y en porcentaje.
departamental_uy(eleccion, departamento = departamentos)
Anio de eleccion.
character vector con nombre de los departamentos seleccionados. Por defecto estan los 19 departamentos de Uruguay
data.frame.
departamental_uy(eleccion = 1966)
#> # A tibble: 132 x 7
#> Fecha Eleccion Departamento Partido Sigla Votos Porcentaje
#> <date> <chr> <chr> <chr> <chr> <dbl> <dbl>
#> 1 1966-11-27 Departamental Artigas Partido Colorado PC 15914 63.1
#> 2 1966-11-27 Departamental Artigas Partido Nacional PN 8242 32.7
#> 3 1966-11-27 Departamental Artigas Partido Democra~ PDC 523 2.07
#> 4 1966-11-27 Departamental Artigas Frente Izquierd~ FIDEL 205 0.81
#> 5 1966-11-27 Departamental Artigas Movimiento Civi~ MCC 186 0.74
#> 6 1966-11-27 Departamental Artigas Partido Sociali~ PS 137 0.54
#> 7 1966-11-27 Departamental Canelones Partido Colorado PC 60331 51.9
#> 8 1966-11-27 Departamental Canelones Partido Nacional PN 48999 42.2
#> 9 1966-11-27 Departamental Canelones Frente Izquierd~ FIDEL 2944 2.53
#> 10 1966-11-27 Departamental Canelones Partido Democra~ PDC 1978 1.7
#> # ... with 122 more rows
agrupar_partidos_uy(departamental_uy(1966))
#> # A tibble: 77 x 7
#> Fecha Eleccion Departamento Partido Sigla Votos Porcentaje
#> <date> <chr> <chr> <chr> <chr> <dbl> <dbl>
#> 1 1966-11-27 Departamental Artigas Partido Colorado PC 15914 63.1
#> 2 1966-11-27 Departamental Artigas Partido Nacional PN 8242 32.7
#> 3 1966-11-27 Departamental Artigas Otros Partidos Otro~ 528 2.09
#> 4 1966-11-27 Departamental Artigas Partido Democra~ PDC 523 2.07
#> 5 1966-11-27 Departamental Canelones Partido Colorado PC 60331 51.9
#> 6 1966-11-27 Departamental Canelones Partido Nacional PN 48999 42.2
#> 7 1966-11-27 Departamental Canelones Otros Partidos Otro~ 3892 3.35
#> 8 1966-11-27 Departamental Canelones Frente Izquierd~ FIDEL 2944 2.53
#> 9 1966-11-27 Departamental Cerro Largo Partido Nacional PN 21621 59.6
#> 10 1966-11-27 Departamental Cerro Largo Partido Colorado PC 13637 37.6
#> # ... with 67 more rows
departamental_uy(1966, departamento = c("Artigas", "Rivera", "Montevideo"))
#> # A tibble: 23 x 7
#> Fecha Eleccion Departamento Partido Sigla Votos Porcentaje
#> <date> <chr> <chr> <chr> <chr> <dbl> <dbl>
#> 1 1966-11-27 Departamental Artigas Partido Colora~ PC 15914 63.1
#> 2 1966-11-27 Departamental Artigas Partido Nacion~ PN 8242 32.7
#> 3 1966-11-27 Departamental Artigas Partido Democr~ PDC 523 2.07
#> 4 1966-11-27 Departamental Artigas Frente Izquier~ FIDEL 205 0.81
#> 5 1966-11-27 Departamental Artigas Movimiento Civ~ MCC 186 0.74
#> 6 1966-11-27 Departamental Artigas Partido Social~ PS 137 0.54
#> 7 1966-11-27 Departamental Montevideo Partido Colora~ PC 268422 51.2
#> 8 1966-11-27 Departamental Montevideo Partido Nacion~ PN 167406 31.9
#> 9 1966-11-27 Departamental Montevideo Frente Izquier~ FIDEL 55854 10.6
#> 10 1966-11-27 Departamental Montevideo Partido Democr~ PDC 19746 3.76
#> # ... with 13 more rows